

Huoltohinnasto Ford Ranger
Ford Ranger 2012 - (Huoltoväli 30 tkm/2 v)
Huoltoväli tkm | 2,2 TDCi | 3,2 TDCi |
---|---|---|
30 | 335 € | 452 € |
60 | 529 € | 558 € |
90 | 359 € | 476 € |
120 | 529 € | 558 € |
150 | 367 € | 492 € |
180 | 529 € | 558 € |
210 | 359 € | 476 € |
240 | 529 € | 558 € |
270 | 359 € | 476 € |
300 | 529 € | 558 € |
Uutiset
-
-
-
5.2.2023
Ford palaa Formula 1 -sarjaan kaudesta 2026 alkaen Oracle Red Bull Racingin teknisenä kumppanina
-
-
18.1.2023
Ford-hyötyajoneuvot Euroopan markkinajohtaja ennätyksellisesti jo kahdeksan vuotta peräkkäin
-
-
-
-
-
16.10.2022
Ford GT:stä viimeinen erikoismalli
- Katso kaikki viimeisimmät uutiset Kaarinan Autopalvelu Oy