

Huoltohinnasto Ford S-Max
Ford S-Max 2011 -> 2014 (20 tkm/ 1 v välein)
Huoltoväli tkm | 2,0 FlexsiFuel | 1,6 EcoBoost | 2,0 EcoBoost | 1,6 TDCI | 2,0 TDCI | 2,2 TDCI |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 241 € | 248 € | 272 € | 249 € | 277 € | 285 € |
40 | 249 € | 248 € | 264 € | 249 € | 237 € | 277 € |
60 | 427 € | 375 € | 406 € | 362 € | 367 € | 527 € |
80 | 249 € | 248 € | 264 € | 249 € | 285 € | 292 € |
100 | 241 € | 248 € | 272 € | 249 € | 277 € | 285 € |
120 | 435 € | 375 € | 389 € | 362 € | 359 € | 519 € |
140 | 241 € | 248 € | 272 € | 249 € | 277 € | 285 € |
160 | 249 € | 248 € | 274 € | 249 € | 285 € | 293 € |
180 | 429 € | 375€ | 397 € | 362 € | 367 € | 527 € |
200 | 249 € | 248 € | 264 € | 249 € | 269 € | 277 € |
Ford Mondeo 2015- (20 tkm/ 1 v välein)
Huoltoväli tkm | 1.5 Ecoboost | 2,0 EcoBoost |
---|---|---|
20 | 247 € | 272 € |
40 | 239 € | 264 € |
60 | 408 € | 406 € |
80 | 239 € | 264 € |
100 | 247 € | 272 € |
120 | 409 € | 389 € |
140 | 247 € | 272 € |
160 | 239 € | 264 € |
180 | 407 € | 406 € |
200 | 239 € | 264 € |
Ford S-Max 2015 - (Huoltoväli 30 tkm/2 v)
Huoltoväli tkm | 2,0 TDCi |
---|---|
30 | 298 € |
60 | 389 € |
90 | 298 € |
120 | 389 € |
150 | 298 € |
180 | 389 € |
210 | 298 € |
240 | 389 € |
270 | 298 € |
300 | 389 € |
Uutiset
-
-
-
5.2.2023
Ford palaa Formula 1 -sarjaan kaudesta 2026 alkaen Oracle Red Bull Racingin teknisenä kumppanina
-
-
18.1.2023
Ford-hyötyajoneuvot Euroopan markkinajohtaja ennätyksellisesti jo kahdeksan vuotta peräkkäin
-
-
-
-
-
16.10.2022
Ford GT:stä viimeinen erikoismalli
- Katso kaikki viimeisimmät uutiset Kaarinan Autopalvelu Oy