

Huoltohinnasto Ford C-Max ja Grand C-Max
Ford C-Max/Grand C-Max 2011 -
Huoltoväli tkm | 1,0 EcoBoost | 1,6 Duratec | 1,6/2,0 TDCI | 1,5/2,0 TDCI 2015- | 1.6/2.0 EcoBoost |
---|---|---|---|---|---|
20 | 199 € | 120 € | 192 € | 210 € | 183 € |
40 | 2303 € | 233 € | 249 € | 250 € | 239 € |
60 | 335 € | 259 € | 304 € | 299 € | 350 € |
80 | 233 € | 233 € | 249 € | 258 € | 249 € |
100 | 199 € | 177 € | 192 € | 210 € | 183 € |
120 | 367 € | 334 € | 360 € | 366 € | 406 € |
140 | 199 € | 177 € | 193 € | 210 € | 183 € |
160 | 255 € | 259 € | 249 € | 258 € | 239 € |
180 | 335 € | 259 € | 304 € | 299 € | 350 € |
200 | 255 € | 233 € | 249 € | 250 € | 239 € |
Huom! Automaattivaihteiston öljynvaihto ei sisälly hintaan
Uutiset
-
-
-
5.2.2023
Ford palaa Formula 1 -sarjaan kaudesta 2026 alkaen Oracle Red Bull Racingin teknisenä kumppanina
-
-
18.1.2023
Ford-hyötyajoneuvot Euroopan markkinajohtaja ennätyksellisesti jo kahdeksan vuotta peräkkäin
-
-
-
-
-
16.10.2022
Ford GT:stä viimeinen erikoismalli
- Katso kaikki viimeisimmät uutiset Kaarinan Autopalvelu Oy