

Huoltohinnasto Ford Focus
Ford Focus 2011 -> 2015
Huoltoväli tkm | 1,6 Duratec | 1,6/2,0 TDCI | 1.5/2.0TDCi 2015- | 1.0/1.5/1.6 EcoBoost |
---|---|---|---|---|
20 | 190 € | 192 € | 210 € | 195 € |
40 | 234 € | 249 € | 250 € | 251 € |
60 | 259 € | 299 € | 347 € | 330 € |
80 | 234 € | 248 € | 258 € | 251 € |
100 | 190 € | 192 € | 210 € | 195 € |
120 | 316 € | 360 € | 347 € | 386 € |
140 | 190 € | 192 € | 210 € | 195 € |
160 | 286 € | 248 € | 258 € | 251 € |
180 | 263 € | 299 € | 347 € | 330 € |
200 | 237 € | 249 € | 250 € | 251 € |
Ford Focus 2019 - (Huoltoväli 30 tkm/2 v)
Huoltoväli tkm | 1,0 EcoBoost | 1,5 EcoBoost |
---|---|---|
30 | 255 € | 255 € |
60 | 392 € | 366 € |
90 | 255 € | 255 € |
120 | 392 € | 366 € |
150 | 255 € | 255 € |
180 | 392 € | 366 € |
210 | 255 € | 255 € |
240 | 392 € | 366 € |
270 | 255 € | 255 € |
300 | 392 € | 366 € |